県農業技術センターで開発・育成された酒造好適米「舞風」を使用し、群馬産業技術センターで開発された
群馬県産酵母及び各社自慢の仕込み水で醸造された「オール群馬の地酒」が10年目を迎え、
いよいよ4月16日(金)より県内15蔵元から一斉発売されることになりました。
4月16日以降、順次酒販店等の店頭に並びますので、是非ご賞味ください。
①原料米 ②酵母 ③仕込み水 のすべてが群馬県産の清酒
①県産酒造好適米「舞風」を100%使用する。
②群馬県産「酵母」を使用する。
③精米歩合60%以下の「特定名称酒及び貴醸酒」
(特定名称酒とは 純米酒、純米吟醸酒、吟醸酒、本醸造酒など)
④製品に舞風シンボルマークの統一シールを貼る。
⑤令和3年4月16日(金)一斉発売。
令和3年4月
商品名 | 会社名 | 所在地 | 成分 | 小売価格 [ 720ml ] (消費税込み) |
|||||
精米歩合 | アルコール | 酸度 | 日本酒度 | ||||||
1 | 清嘹 | 純米 舞風 | (株)町田酒造店 | 前橋市 | 60% | 16.0 | 1.7 | +1.0 | 1,265円 |
2 | 桂川 | 純米大吟醸 舞風 | 栁澤酒造(株) | 前橋市 | 50% | 16.6 | 1.6 | -2.0 | 1,500円 |
3 | かんとうのはな | 純米吟醸 舞風 | 聖酒造(株) | 渋川市 | 60% | 16.0 | 2.3 | +0.5 | 1,320円 |
4 | 榛名山 | 純米大吟醸 舞風 | 牧野酒造(株) | 高崎市 | 50% | 15.5 | 1.5 | ±0 | 1,650円 |
5 | 船尾瀧 | 特別純米 舞風 | 柴崎酒造(株) | 吉岡町 | 55% | 15.0 | 1.8 | +0.5 | 1,256円 |
6 | 平井城 | 超辛純吟 舞風 | 松屋酒造(株) | 藤岡市 | 60% | 15.0 | 1.5 | +11.0 | 1,350円 |
7 | 鳳凰聖徳 | 純米吟醸 舞風 | 聖徳銘醸(株) | 甘楽町 | 60% | 16.0 | 1.9 | +2.0 | 1,375円 |
8 | 風の詩 | 純米大吟醸 舞風 | 貴娘酒造(株) | 中之条町 | 50% | 16.0 | 1.8 | +4.0 | 1,980円 |
9 | 左大臣 | 純米吟醸 舞 | 大利根酒造(有) | 沼田市 | 55% | 14.8 | 1.2 | -1.0 | 1,430円 |
10 | 谷川岳 | 純米吟醸 舞風 | 永井酒造(株) | 川場村 | 60% | 15.0 | 2.2 | ±0 | 1,155円 |
11 | 利根錦 | 純米 舞風 | (株)永井本家 | 沼田市 | 60% | 15.0 | 1.6 | +3.0 | 1,347円 |
12 | 赤城山 | 純米吟醸 舞風 | 近藤酒造(株) | みどり市 | 50% | 15.2 | 1.4 | +1.0 | 1,340円 |
13 | 分福 | 純米吟醸 舞風 | 分福酒造(株) | 館林市 | 55% | 15.5 | 1.4 | +5.0 | 1,760円 |
14 | 利根川育ち | 純米 舞風 | 山川酒造(株) | 千代田町 | 60% | 15.0 | 1.8 | -3.5 | 1,200円 |
15 | 群馬泉 | 純米 舞風 | 島岡酒造(株) | 太田市 | 60% | 15.5 | 1.6 | +3.0 | 1,364円 |
詳細については、群馬県酒造協同組合のホームページでもご覧いただけます。
くわしくはこちら(群馬県酒造協同組合オフィシャルサイト)